Цена на человека в долларах без топливного сбора (90 $ на человека)
26.04.24 (Москва-Монастир-Москва) | ||||
Отель | Kол-во ночей | Питание | 1/2 DBL | SNGL |
Residence Boujaafar 3* | 11 | HB | 792 | 835 |
Dreams Beach 3* | 11 | HB | 813 | 836 |
Novostar Budget Pyramides Club & Spa 3* | 11 | ALL | 900 | 953 |
Golf Residence 4* | 11 | ALL | 882 | 947 |
Thalassa Mahdia Aquapark 4* | 11 | ALL | 889 | 950 |
29.04.24 (Москва-Монастир-Москва) | ||||
Отель | Kол-во ночей | Питание | 1/2 DBL | SNGL |
Residence Boujaafar 3* | 11 | HB | 866 | 964 |
Dreams Beach 3* | 11 | HB | 922 | 945 |
Novostar Budget Pyramides Club & Spa 3* | 11 | ALL | 1002 | 1055 |
Golf Residence 4* | 11 | ALL | 984 | 1049 |
Thalassa Mahdia Aquapark 4* | 11 | ALL | 991 | 1052 |
08.05.24 (Москва-Монастир-Москва) | ||||
Отель | Kол-во ночей | Питание | 1/2 DBL | SNGL |
Residence Boujaafar 3* | 9 | HB | 776 | 833 |
Dreams Beach 3* | 9 | HB | 802 | 821 |
Novostar Budget Pyramides Club & Spa 3* | 9 | ALL | 865 | 908 |
Golf Residence 4* | 9 | ALL | 850 | 903 |
Thalassa Mahdia Aquapark 4* | 9 | ALL | 855 | 906 |
Менеджер
Время работы:понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11:00 до
19:00, суббота, воскресенье - выходной
Телефоны: +7 (495) 739-25-52, +7 (495) 229-86-66 (добавочный 207),
мобильный +7 (910) 483-8017
Менеджер
Время работы:понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11:00
до 19:00, суббота, воскресенье - выходной
Телефоны: +7 (495) 739-25-52, +7 (495) 229-86-66
(добавочный 232)