Дата заезда | Страна | Регион | Название | Ночей | Цена от |
15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10 | Италия | Калабрия | Калабрия- жемчужина юга Италии | 7 и 14 | 565€ |
01.10, 08.10, 15.10.2023 | Италия | Сицилия | Сицилия ждет ! | 7 | 499 € |
15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10 | Италия | Калабрия + Сицилия | Отдых в КАЛАБРИИ + о. СИЦИЛИЯ | 14 | 1 019 € |
15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10 | Италия | Калабрия | Море и термы КАЛАБРИИ | 14 | 1 069 € |
15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10 | Италия | Калабрия + Искья | Отдых в КАЛАБРИИ + о.ИСКЬЯ | 14 | 1 069 € |
15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10 | Италия | Рим + Искья | 14 | 975 € | |
16.09, 30.09, 07.10, 14.10, 28.10, 11.11 | Италия | Рим + Абано Терме | 15 | 1 131 € | |
13.9, 20.9, 27.9, 3.10, 10.10. 17.10.23 | Тунис | Тунис | Осень в Тунисе - пенсионный тур | 13 | 1 575 USD |
11.10, 14.10, 18.10, 21.10, 25.10, 28.10 | Тунис + Италия | Тунис + Италия | Тунис + Италия | 11, 14 | 1 545 € |
17.09, 24.09, 1.10, 08.10 | Италия | Калабрия + Лацио | Отдых в КАЛАБРИИ + "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" | 14 | 1 094 € |
14.9, 21.9, 28.9, 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 | Россия | Дагестан | Жемчужины Дагестана | 4 | 30 000 рублей |
14.9, 21.9, 28.9, 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 | Россия | Дагестан | Экскурсионный тур «Дагестанская Мозайка» | 3 | 25 000 рублей |
15.09, 18.09, 22.09, 25.09, 29.09, 02.10, 06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 20.10, 23.10, 27.10, 30.10, 03.11 | Узбекистан | Узбекистан | К сердцу империи Тамерлана | 5 | 480 USD |
14.09, 17.09, 21.09, 24.09, 28.09, 01.10, 05.10, 08.10, 12.10, 15.10, 19.10, 22.10, 26.10, 29.10, 02.11 | Узбекистан | Узбекистан | Восточный караван | 6 | 624 USD |
15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11 | Армения | Армения | Короткие армянские каникулы | 2 | 150 USD |
15.09, 22.09, 29.09, 6.10, 13.10 | Армения + Италия | Армения + Калабрия | Ереван + Калабрия | 7, 14 | 745 € |
18.09, 25.09 | Армения + Грузия | Армения + Грузия | АРМЕНИЯ + ГРУЗИЯ: ЭКСПРЕСС ТУР | 5, 7 | 615 USD |
20.09, 4.10, 18.10 | Армения | Армения | ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ И ВИННАЯ АРМЕНИЯ | 4 | 480 USD |
06.10 | Сербия + Италия | Белград + Сицилия | БЕЛГРАД + Сицилия | 14 | 985 € |
20.10 | Италия + Швейцария + Лихтенштейн | Италия + Швейцария + Лихтенштейн | Италия Классика + Швейцария + Лихтенштейн | 15 | 957 € |
16.09, 30.09, 07.10, 14.10, 28.10, 11.11 | Италия | Рим + Венеция | «Италия Классика» Рим – Венеция | 7 | 524 € |
06.10 | Италия | Сицилия + Калабрия | Калабрия + Сицилия | 7+7 | 1 880 € |
22.09, 20.10 | Италия + Швейцария + Лихтенштейн | Италия + Швейцария + Лихтенштейн | Италия – Швейцария – Лихтенштейн | 7 | 550 € |
Менеджер
Время работы:понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11:00 до
19:00, суббота, воскресенье - выходной
Телефоны: +7 (495) 739-25-52, +7 (495) 229-86-66 (добавочный 207),
мобильный +7 (910) 483-8017
Менеджер
Время работы:понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 11:00
до 19:00, суббота, воскресенье - выходной
Телефоны: +7 (495) 739-25-52, +7 (495) 229-86-66
(добавочный 232)