Тур | Ночей | Маршрут | День недели | Даты заездов | Цена от |
Италия Классика | 7 | Рим – Рим | суббота | 9.12, 30.12.23, 6.1.24, 27.1, 10.2, 9.3, 23.3.24 | 431 |
Италия Классика | 7 | Рим – Милан | суббота | 9.12, 30.12.23, 6.1.24, 27.1, 10.2, 9.3, 23.3.24 | 439 |
Италия Классика | 6 | Рим – Венеция | суббота | 9.12, 30.12.23, 6.1.24, 27.1, 17.2, 9.3, 23.3.24 | 425 |
Италия Классика | 7 | Милан - Милан | суббота | 9.12, 30.12.23, 6.1.24, 27.1, 17.2, 9.3, 23.3.24 | 532 |
Италия Классика | 7 | Рим – Рим | понедельник | 11.12, 1.1.24, 8.1, 29.1, 12.2, 11.3, 25.3.24 | 432 |
Римские каникулы | 5, 6, 7 | Рим – Рим | ежедневно | ежедневно в период с 30.12 по 01.11.2024 | 525 |
Короткие римские каникулы | 3, 4 | Рим – Рим | ежедневно | ежедневно в период с 30.12 по 01.11.2024 | 415 |
Короткие миланские каникулы | 3 | Милан - Милан | ежедневно | ежедневно в период с 30.12 по 01.11.2024 | 375 |
Миланские каникулы | 6 | Милан - Милан | ежедневно | ежедневно в период с 30.12 по 01.11.2024 | 725 |
Италия – Швейцария | 7 | Милан - Милан | суббота | 16.12, 30.12.23, 13.1.24, 10.2, 16.3.24 | 532 |
Италия – Швейцария | 7 | Милан - Милан | воскресенье | 17.12.23, 31.12.23, 14.1.24, 11.2, 17.3.24 | 532 |
Италия – Швейцария | 8 | Милан - Милан | пятница | 15.12, 29.12.23, 12.1.24, 19.2, 15.3.24 | 556 |
Италия – Швейцария | 7 | Милан - Милан | пятница | 15.12, 29.12.23, 12.1.24, 19.2, 15.3.24 | 513 |
Италия – Швейцария | 6 | Милан - Милан | воскресенье | 17.12, 31.12.23, 14.1.24,11.2, 17.3.24 | 488 |
Италия – Швейцария | 15 | Милан - Милан | суббота | 9.12.23, 6.1.24, 9.3.24 | 1065 |
Милан + Венеция | 6 | Милан - Милан | понедельник, пятница | в период с 01.01 по 31.10.2024 | 1050 |
ЖЕМЧУЖИНЫ ИТАЛИИ | 10 | Милан - Милан | понедельник | в период с 01.01 по 28.10.2024 | 1700 |
МИЛАН + РИМ | 6 | Милан - Милан | ежедневно | ежедневно в период с 01.01 по 31.10.2024 | 1050 |
МИЛАН + ФЛОРЕНЦИЯ | 6 | Милан - Милан | ежедневно | ежедневно в период с 01.01 по 31.10.2024 | 995 |
РИМ + ВЕНЕЦИЯ | 7 | Рим – Рим | суббота | в период с 06.01 по 26.10.2024 | 1150 |
СОКРОВИЩА ИТАЛИИ | 7 | Рим – Рим | суббота | в период с 06.01 по 26.10.2024 | 1275 |
РИМ + ФЛОРЕНЦИЯ | 7 | Рим – Рим | суббота | в период с 06.01 по 26.10.2024 | 1175 |
Дата заезда |
День недели |
Тип тура |
Название тура |
Размещение |
Ночей |
Питание |
Цена (от) |
март - ноябрь | воскресенье, понедельник, четверг | ЭТ | “Острова Неаполитанского залива” 2024 | Сорренто – Капри - Искья | 7 | НВ | 805 |
апрель - октябрь | воскресенье | ЭТ | “Жемчужины южной Италии” 2024 | Таормина и Амальфитанское побережье | 7 | НВ | 1085 |
март-август | ежедневно | ЭТ | Лучшее на острове САРДИНИЯ 2024 | Сардиния | 7 | BB | 570 |
14.05.2024 | воскресенье, вторник | ВИП | В.И.П. - 356 Праздник цветов | Италия, Сицилия | 7, 10, 14 | BB, НВ+ | 705 |
17.09.2024 | воскресенье | ВИП | В.И.П. -354 Dolce vita, дольче вита… | Италия | 11 | FB+ | 1060 |
17.09.2024 | воскресенье, вторник | ВИП | В.И.П. - 357 «Dolce vita, дольче вита…» | Италия, Калабрия, Сицилия | 13 | FB+ | 1170 |
РТ - рекламный тур
ЭТ - экскурсионный тур